收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

萍乡市玉龙瓷塑有限公司

塔填料、塔内件、耐火材料、陶瓷过滤器

供应分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:施洪刚
  • 电话:0799-3413199
  • 邮件:shg819@163.com
  • 手机:13607991830
  • 传真:0799-3412681
荣誉资质
  • 暂未上传
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 金属填料
金属填料
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:518金属填料 
最小起订量: 1 立方
供货总量: 1 立方
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2019-06-01 [已过期]
最后更新: 2009-06-03 13:03
详细信息
波纹规整填料

金属规整填料技术参数
填料名称
型号
峰高

mm
比表面积

m2/m3
理论板数

1/m
空隙率

%
压力降

mmHg/m
*大F因子

m/s(kg/m3)0.5

孔板波纹填料 SM125  24 125 1-1.2 98.5 1.5×10-4 1-1.2
  SM250  12 250 2-3 97 1.5-2×10-4 2.6
  SM350  8 350 3.5-4 95 1.5×10-4 2
  SM450  6.5 450 4-4.5 93 1.8×10-4 1.5
丝网波纹填料 CY700  4.3 700 8-10 87 4.5-6.5×10-4 1.3-2.4
  BX500  6.3 500 4.5-5.5 95 3×10-4 2-2.4
刺网波纹填料 CB700  4.5 700 5-7 85 9.3×10-4 7
  CB500  6.3 500 3-4 93 2.3×10-4 2.1
  CB250 12 250 2.5-3 97 3.0×10-4 2.6
网板波纹填料 SW-1 4.5 650 6-8 92 2-3.5×10-4 1.4-2.2
  SW-2 6.5 450 4.5 96 1.6-1.8×10-4 2-2.4
龟甲板 Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、T型


塑料板波纹几何特性参数
型号
理论板数

1/m
比表面积

m2/m3
压力降

mmHg/m
压力降

mmHg/m
堆积密度kg/m3
液体负荷

m3/m2h
*大F因子

m/s(kg/m3)0.5

SB-125Y 1-2 125 0.985 2×10-4 35.7 0.2-100 3.0
SB-250Y 2-2.5 250 0.97 3×10-4 75 0.2-100 2.6
SB-350Y 3.5-4 350 0.95 2×10-4 105 0.2-100 2.0
SB-500Y 4-4.5 500 0.93 3×10-4 150 0.2-100 1.

金 属 填 料

金属填料具有壁薄、耐热、空隙大、通量大、阻力小、分离效率高等特点,可用碳钢、不锈钢、铜、铝、哈氏合金、钛等材料制成。广泛用于石油、化工、化肥、环保等行业。

 

技术参数
名 称   规 格 mm 比表面积m2/m3 空隙率 m3/m3 堆积个数 n/m3 堆积重量 kg/m3 干填料因子m-1
阶梯环 Φ25×12.5×0.5 222 95.1 98120 383.5 273
Φ38×19×0.8 154.3 95.9 30040 325 185.8
Φ50×25×1 112 96.1 12340 308 127.4
Φ76×38×1.2 72 96.1 3540 306 81
拉西环 Φ25×25×0.8 220 92 55000 640 290
Φ35×35×1.0 150 93 19000 570 190
Φ50×50×1.0 110 95 7000 430 130
鲍尔环 Φ16×16×0.4 362 94.9 214000 390 423
Φ25×25×0.5 219 95 55000 416 255
Φ38×38×0.7 149 95.9 15180 318 176
Φ50×50×0.8 110 96 6800 338 124
Φ76×76×1.2 72 96.1 1830 308 80
共轭环 Φ25×25×0.6 243 95 75001 311.7 216
Φ38×38×0.8 185 96 13950 269 131
Φ50×50×0.8 116 96 8900 268 97
Φ76×76×1 86 95 3980 246 9405
矩鞍环 Φ25×20×0.6 185 96 101160 119 -
Φ38×30×0.8 112 96 24680 365 -
Φ50×40×1 74.9 96 10400 291 -
Φ76×60×1.2 57.6 97 3320 244.7 -
纳特环 NO.1.0 25 165 97.7 67380 101 -
NO.1.5 38 175 97.7 25600 118 -
NO.2.0 50 173 97.8 13700 95 -
扁环 Φ25×90×0.6 228 93.6 155000 506 -
Φ38×12.7×0.7 150 95 48000 390 -
Φ50×17×0.8 120 96.5 21500 360 -
八四内弧环 Φ25×25×0.4 205 97 56000 348 228
Φ38×38×0.6 138 94.7 14500 305 164
Φ50×50×0.8 120 95 7000 325 144
矩鞍环(改型) Φ25×15×0.3 171 97.6 87720 188 184
Φ38×16.5×0.4 123 97.7 38160 181 132
Φ50×29×0.5 79 98.2 11310 141 83

询价单