1、采用双层壁真空粉末绝热,完备的质保体系,严格的制造工艺,进口的关键组件,质量稳定可靠。
2、采用高质量的珠光砂充量,整体低温储罐进行氦质谱检漏,绝热性能好,蒸发损失小,使用寿命长。
3、进口油漆,确保产品外形更加美观防腐寿命更长。
4、储罐结构紧凑,先进的管路和流程设计,是操作更加简捷安全,维修更加方便,安全可靠。
5、分立式和卧式两种,除常规型产品外,可设计、制造各种容量和压力等级的低温液体储罐。
特点:
1、设计先进,管路系统及操作系统设计合理.
2、布局简单、紧凑、美观。
3、采用双进液(上下进液)系统。
4、采用双套安全阀和防爆装置。
型式 型号 有效容积 *高工作压力 液氮日蒸发率 容器空重 外型尺寸
(M³) (MPa) (%d) (kg) (直径mm x 高mm)
DFL-5/0.8 5 0.8 ≤0.65 4375 ∮1916 x5141
DFL-5/1.6 5 1.6 ≤0.65 4950 ∮1916 x5141
DFL-10/0.8 10 0.8 ≤0.55 6930 ∮2316 x5890
DFL-10/1.6 10 1.6 ≤0.55 8000 ∮2316 x5890
DFL-15/0.8 15 0.8 ≤0.53 9795 ∮2420 x7295
DFL-15/1.6 15 1.6 ≤0.53 11575 ∮2420 x7295
立式 DFL-20/0.8 20 0.8 ≤0.50 11730 ∮2620 x7882
DFL-20/1.6 20 1.6 ≤0.50 14080 ∮2620 x7882
DFL-30/0.8 30 0.8 ≤0.44 17368 ∮3020 x8950
DFL-30/1.6 30 1.6 ≤0.44 20368 ∮3020 x8950
DFL-50/0.8 50 0.8 ≤0.35 27480 ∮3224 x12000
DFL-50/1.6 50 1.6 ≤0.35 32670 ∮3224 x12000
DFW-5/0.8 5 0.8 ≤0.65 5193 ∮1916 x4750
DFW-5/1.6 5 1.6 ≤0.65 5520 ∮1916 x4750
卧式 DFW-7/0.8 7 0.8 ≤0.6 5626 ∮1916 x6210
DFW-7/1.6 7 1.6 ≤0.6 6380 ∮1916 x6210
DFW-11/0.8 11 0.8 ≤0.54 8446 ∮2220 x6570
DFW-11/1.6 11 1.6 ≤0.54 9137 ∮2220 x6570
DFW-20/0.8 20 0.8 ≤0.50 13086 ∮2220 x7600
DFW-20/1.6 20 1.6 ≤0.50 ∮2220 x7600
供应lng储气罐